Mercados
| MATBA - FUTUROS (05/08/2020) | ||||
| POSICION | BS. AS. | ROSARIO | EN $ | |
| TRIGO | Disp | 206,50 | 193,50 | 14.950,00 |
| Ago-20 | 206,50 | 193,50 | ||
| Sep-20 | 208,00 | 194,50 | ||
| Oct-20 | 209,00 | |||
| Dic-20 | 171,00 | |||
| Ene-21 | 175,00 | 173,00 | ||
| Mar-21 | 176,50 | |||
| Jul-21 | 184,20 | |||
| MAIZ | Disp | 138,00 | 9.820,00 | |
| Ago-20 | 135,50 | |||
| Sep-20 | 138,00 | |||
| Dic-20 | 140,70 | |||
| Abr-21 | 137,50 | |||
| Jul-21 | 129,00 | |||
| Sep-21 | 133,00 | |||
| GIRASOL | Disp | 262,00 | ||
| SOJA | Disp | 242,00 | 17.500,00 | |
| Sep-20 | 242,70 | |||
| Nov-20 | 243,20 | |||
| Ene-21 | 244,50 | |||
| May-21 | 224,80 | |||
| Jul-21 | 228,50 | |||
