Mercados
CIERRE CHICAGO (20/03/2026)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 212,00 | FOB CHICAGO: u$s 218,72
CIERRE EN BAJA | May -4,50 Jul -4,41 Sep -4,13 | Mercado presionado por toma de ganancias luego de las recientes subas. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 432,00 | FOB CHICAGO: u$s 426,69
CIERRE EN BAJA | May -2,94 Jul -2,76 Ago -2,30 | Mercado presionado por la noticia de que el presidente Donald Trump postergaría la reunión con China. La baja se vio limitada por la suba en el crudo. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 210,00 | FOB CHICAGO: u$s 183,26
CIERRE EN BAJA | May -1,38 Jul -1,38 Sep -1,38 | Mercado presionado por liquidacion de posiciones de los fondos, luego del rally alcista que tuvieron los futuros. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 361,55 | CIERRE EN BAJA | May -4,96 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1.444,22 | CIERRE VARIADO | May +2,65 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar