Mercados
CIERRE CHICAGO (18/12/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 206,00 | FOB CHICAGO: u$s 186,57
CIERRE EN ALZA | Mar +0,64 May +0,64 Jul +0,83 | Mercado impulsado por cifras publicadas de exportaciones que supera las del año anterior. La suba se vio limitada por estimaciones de una robusta cosecha en Rusia. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 411,00 | FOB CHICAGO: u$s 386,64
CIERRE EN BAJA | Ene -2,48 Mar -2,76 May -2,94 | Mercado presionado por cifras de exportaciones publicadas que resultaron menores a las de la semana anterior. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 215,00 | FOB CHICAGO: u$s 174,99
CIERRE EN ALZA | Mar +1,38 May +1,57 Jul +1,67 | Mercado impulsado por la buena demanda del maíz estadounidense, anto a nivel local como internacional. El posible alivio de las tensiones en el Mar Negro limitaba la suba. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 328,92 | CIERRE VARIADO | Ene -0,11 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1060,63 | CIERRE EN BAJA | Ene -9,70 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar