Mercados
CIERRE CHICAGO (04/09/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 230,00 | FOB CHICAGO: u$s 190,89
CIERRE EN BAJA | Dic -0,73 Mar -0,64 May -0,55 | Mercado presionado por la falta de noticias alentadoras y la oferta de los principales exportadores del hemisferio norte. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 413,00 | FOB CHICAGO: u$s 379,57
CIERRE EN ALZA | Nov +0,64 Ene +0,55 Mar +0,37 | Mercado presionado por la ausencia desde hace tiempo de China como importador de la oleaginosa. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 198,00 | FOB CHICAGO: u$s 165,25
CIERRE EN ALZA | Dic +1,08 Mar +0,98 May +0,89 | Mercado impulsado por la buen actividad exportadora de EEUU, debido a los precios accesibles. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 308,75 | CIERRE EN ALZA | Oct +3,20 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1135,58 | CIERRE EN ALZA | Sep +0,44 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar