Mercados
MERCADO DISPONIBLE (26/06/2026)
Producto Cotizaciones
TRIGO FAS : $ 298.635,00 | Timbúes / Punta Alvear C/C con descarga u$s 205,00
TRIGO MOLINO:
Venado Tuerto: Entrega hasta 09/07 Pago 14 días corridos GLUTEN 26 $ 315.000,00 | GLUTEN 24 $ 305.000,00 ART 12 $ 275.000,00
Arrecifes: Entrega hasta 09/07 Pago 14 días corridos GLUTEN 24 $ 325.000,00 | GLUTEN 22 $ 315.000,00 | ART 12 $ 275.000,00
Chabas: Pago 24/07 GLUTEN 26 $ 310.000,00 | GLUTEN 24 $ 305.000,00 | GLUTEN 20 $ 300.000,00
Pago 31/07 GLUTEN 26 $ 313.000,00 | GLUTEN 24 $ 308.000,00 | GLUTEN 20 $ 303.000,00
Julio GLUTEN 20 u$s 202,00 | ART 12 u$s 195,00
Carcarañá: sin valores
Benito Juárez: Entrega inmediata Pago 15 días de última descarga | GLUTEN 22 u$s 220,00 | Art. 12 u$s 215,00 | Cámara u$s 205,00
Salto: retirado
Laborde: retirado
MAIZ FAS : $ 247.549,00 | San Martín / Timbúes con descarga u$s 180,00 | Bahía Blanca u$s 181,00
SOJA FAS : $ 497.902,00 | San Martin / San Lorenzo / Timbúes / General Lagos / Punta Alvear cond. fábrica $ 475.000,00
GIRASOL FAS : $ 583.457,00 | San Lorenzo u$s 450,00
SORGO FAS : $ 277.217,00 | Rosario / Timbúes con descarga u$s 195,00
OTROS CEBADA FORRAJERA: Bahía Blanca u$s 195,00 y ofrecer | Necochea u$s 195,00
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar