Mercados
| MERCADO DISPONIBLE (11/08/2026) | ||||
| Producto | Cotizaciones | |||
| TRIGO | FAS MAGyP: $ 308.549,00|PUNTA ALVEAR: CON DESCARGA COND. CÁMARA u$s 220,00 TRIGO MOLINO: VENADO TUERTO: ENTREGA HASTA 11/09 PAGO 21 DÍAS CORRIDOS ART. 12 $ 290.000,00 - GLUTEN 22 $ 300.000,00 - GLUTEN 24 $ 320.000,00 ARRECIFES: ENTREGA HASTA 11/09 PAGO 21 DÍAS CORRIDOS ART. 12 $ 300.000,00 - GLUTEN 22 $ 310.000,00 - GLUTEN 24 $ 320.000,00 CHABÁS: PAGO CONTADO ART. 12 $ 275.000,00 - GLUTEN 20 $ 285.000,00 - GLUTEN 24 $ 290.000,00 / PAGO 21/08 ART. 12 $ 280.000,00 - GLUTEN 20 $ 290.000,00 - GLUTEN 24 $ 295.000,00 / PAGO 28/08 ART. 12 $ 300.000,00 - GLUTEN 20 $ 305.000,00 - GLUTEN 24 $ 310.000,00 / ENTREGA SEPTIEMBRE ART. 12 u$s 200,00 - GLUTEN 20 u$s 202,00 CARCARAÑÁ: ENTREGA CONTRACTUAL PAGO 7 DÍAS HÁBILES DESDE LA ENTREGA GLUTEN 20 $ 320.000,00 - GLUTEN 22 $ 325.000,00 - GLUTEN 24 $ 330.000,00 - GLUTEN 26 $ 335.000,00 BENITO JUÁREZ: CON DESCARGA PAGO 20 DÍAS DESDE ÚLTIMA DESCARGA COND. CÁMARA u$s 195,00 - GLUTEN 20 u$s 210,00 - GLUTEN 22 u$s 220,00 SALTO: PAGO 20 DÍAS DESDE ÚLTIMA DESCARGA ART. 12 $ 300.000,00 LABORDE: sin cotización |
|||
| MAIZ | FAS MAGyP: $ 260.512,00|SAN MARTÍN / GENERAL LAGOS / TIMBÚES: CON DESCARGA GRADO 2 u$s 180,00 - BAHÍA BLANCA: CON DESCARGA GRADO 2 u$s 190,00 / SEPTIEMBRE GRADO 2 u$s 190,00 | |||
| SOJA | FAS MAGyP: $ 509.148,00|SAN MARTÍN / GENERAL LAGOS / TIMBÚES / PUNTA ALVEAR: CON DESCARGA CONDICIONES FÁBRICA OFRECER A $ 505.000,00 | |||
| GIRASOL | FAS MAGyP: $ 620.481,00|ROSARIO: CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 500,00 | |||
| SORGO | FAS MAGyP: $ 267.157,00|ROSARIO: CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 185,00 | |||
| OTROS | CEBADA: FAS MAGyP: $ 332.970,00|BAHÍA BLANCA / NECOCHEA: CON DESCARGA CONDICIONES CÁMARA u$s 190,00 | |||
