Mercados
| Cosecha Nueva (12/05/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Jun-26 | SM u$s 210,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 220,00 | ||
| Dic-26 | SM u$s 225,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 227,00 | ||
| MAIZ | Jun-26 | SM u$s 190,00 | BB u$s 202,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 187,00 | BB u$s 195,00 | ||
| Ago-26 | SM u$s 187,00 | BB u$s 195,00 | ||
| GIRASOL | Jun/Jul-26 | TMB u$s 410,00 | |
| SOJA | Jul-26 | SM u$s 333,00 | |
| SORGO | Jun/Jul-26 | SM u$s 200,00 | |
