Mercados
| Cosecha Nueva (12/12/2025) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ene-26 | SM u$s 180,00 | |
| Feb-26 | SM u$s 182,00 | ||
| Mar-26 | SM u$s 184,00 | ||
| MAIZ | Ene-26 | SM u$s 192,00 | |
| Feb/Mar-26 | SM u$s 183,00 | ||
| Abr-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 176,00 | ||
| GIRASOL | Feb/Mar-26 | SM u$s 350,00 GD u$s 330,00 | |
| Jun-26 | SM u$s 360,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 365,00 | ||
| SOJA | Ene-26 | SM u$s 342,00 | |
| May-26 | SM u$s 317,00 | ||
| SORGO | Mar/Abr/May-26 | SM u$s 170,00 | |
