Mercados
| Cosecha Nueva (03/11/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-26 | SM u$s 210,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 210,00 | ||
| MAIZ | Dic-26 | SM u$s 185,00 | |
| Ene-27 | SM u$s 190,00 | ||
| Mar-27 | SM u$s 185,00 | ||
| Abr/May/Jun-27 | SM u$s 185,00 | ||
| Jul-27 | SM u$s 185,00 | ||
| GIRASOL | Dic/Ene-26 | TMB u$s 460,00 | |
| SOJA | Nov-26 | SM u$s 350,00 | |
| May-27 | SM u$s 338,00 | ||
