Mercados
| Cosecha Nueva (26/06/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ago-26 | SM u$s 200,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 205,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 205,00 | ||
| MAIZ | Jul-26 | SM u$s 176,00 | BB u$s 180,00 | |
| Ago-26 | SM u$s 178,00 | BB u$s 180,00 | ||
| GIRASOL | Jun/Jul/Ago-26 | TMB u$s 420,00 | |
| SOJA | Jul-26 | SM u$s 323,00 | |
| SORGO | Jun/Jul-26 | SM u$s 190,00 | |
