Mercados
| Cosecha Nueva (06/02/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Mar-26 | SM u$s 185,00 | |
| Abr/May-26 | SM u$s 187,00 | ||
| MAIZ | Mar-26 | SM u$s 181,00 | BB u$s 185,00 | |
| Abr-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 185,00 | ||
| May-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 185,00 | ||
| Jun-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 177,00 | BB u$s 185,00 | ||
| GIRASOL | Abr-26 | TMB u$s 380,00 | GD u$s 350,00 | |
| SOJA | May-26 | SM u$s 312,00 | |
| Jul-26 | SM u$s 318,00 | ||
| SORGO | Mar/Abr/May-26 | SM u$s 192,00 | |
