Mercados
| Cosecha Nueva (11/08/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Sep-26 | SM u$s 220,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 225,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 225,00 | ||
| MAIZ | Sep-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 190,00 | |
| Oct-26 | SM u$s 186,00 | BB u$s 192,00 | ||
| GIRASOL | Dic-26 | TMB u$s 410,00 | |
| Ene-27 | TMB u$s 410,00 | ||
| SOJA | Sep-26 | SM u$s 335,00 | |
| Nov-26 | SM u$s 338,00 | ||
| SORGO | Sep-26 | SM u$s 185,00 | |
