Mercados
| Cosecha Nueva (14/09/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Nov/Dic-26 | SM u$s 220,00 | |
| Ene/Feb-27 | SM u$s 225,00 | ||
| Mar-27 | SM u$s 230,00 | ||
| MAIZ | Oct-26 | SM u$s 200,00 | BB u$s 205,00 | |
| Nov-26 | SM u$s 202,00 | ||
| Dic-26 | PA u$s 205,00 | ||
| Mar/Abr-27 | SM u$s 205,00 | ||
| May-27 | SM u$s 202,00 | ||
| GIRASOL | Dic-26 | TMB u$s 450,00 | |
| Ene-27 | TMB u$s 450,00 | ||
| SOJA | Nov-26 | SM u$s 373,00 | |
| May-27 | SM u$s 353,00 | ||
| SORGO | Sep-26 | SM u$s 180,00 | |
