Mercados
| Cosecha Nueva (18/09/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-26 | SM u$s 230,00 | |
| Ene/Feb-27 | SM u$s 230,00 | ||
| MAIZ | Oct-26 | SM u$s 200,00 | BB u$s 205,00 | |
| Nov-26 | SM u$s 200,00 | ||
| Dic-26 | PA u$s 205,00 | ||
| Mar/Abr/May-27 | SM u$s 202,00 | ||
| Jun-27 | SM u$s 200,00 | ||
| GIRASOL | Dic/Ene-26 | TMB u$s 450,00 | |
| SOJA | Nov-26 | SM u$s 375,00 | |
| May-27 | SM u$s 357,00 | ||
