Mercados
| Cosecha Nueva (23/12/2025) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Ene-26 | SM u$s 180,00 | |
| Feb-26 | SM u$s 183,00 | ||
| Mar-26 | SM u$s 185,00 | ||
| MAIZ | Ene/Feb-26 | SM u$s 190,00 | BB u$s 190,00 | |
| Mar-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Abr/May-26 | SM u$s 180,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 175,00 | ||
| GIRASOL | Feb/Mar-26 | SM u$s 340,00 GD u$s 320,00 | |
| SOJA | Ene-26 | SM u$s 340,00 | |
| May-26 | SM u$s 314,00 | ||
| SORGO | Mar/Abr/May-26 | SM u$s 175,00 | |
