Mercados
| Cosecha Nueva (20/03/2026) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | May-26 | SM u$s 200,00 | |
| Dic-26 | SM u$s 210,00 | ||
| Ene-27 | SM u$s 215,00 | ||
| MAIZ | Abr-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 200,00 | |
| May-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 198,00 | ||
| Jun-26 | SM u$s 183,00 | BB u$s 191,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 180,00 | BB u$s 187,00 | ||
| GIRASOL | Abr-26 | TMB u$s 400,00 | |
| SOJA | Abr-26 | SM u$s 322,00 | |
| May-26 | SM u$s 322,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 328,00 | ||
| SORGO | Abr/May-26 | SM u$s 200,00 | |
