Mercados
| Cosecha Nueva (23/10/2025) | |||
| POSICION | OBSERVACION | ||
| TRIGO | Dic-25 | SM u$s 183,00 | |
| Ene-26 | SM u$s 185,00 | ||
| MAIZ | Dic-25 | SM u$s 178,00 | |
| Mar/Abr-26 | SM u$s 172,00 | ||
| Jul-26 | SM u$s 168,00 | ||
| GIRASOL | Feb/Mar-25 | SM u$s 350,00 | |
| SOJA | Nov-25 | SM u$s 325,00 | |
| May-26 | SM u$s 305,00 | ||
| SORGO | Dic/Ene-25 | SM u$s 155,00 | |
