Mercados
| MERCADO DISPONIBLE (22/05/2013) | ||||
| Producto | Cotizaciones | |||
| TRIGO | PRECIO DE SECRETARIA: $ 1.194,00 - ESTIMATIVO: $ 1.630,00 TRIGO MOLINO: Molinos rosario cond. camara $ 1.600,00 y ofrecer - Pilar y Chacabuco condiciones camara ofrecer a $ 1.700,00 |
|||
| MAIZ | PRECIO DE SECRETARIA $ 992,00 - ESTIMATIVO $ | |||
| SOJA | PRECIO DE SECRETARIA $ 1817,00 - | |||
| GIRASOL | PRECIO DE SECRETARIA $ 1.744,00 - ESTIMATIVO $ - San Martin / Ricardone $ 1.680,00 | |||
| SORGO | ESTIMATIVO $ 840,00 -- | |||
| MIJO | COLZA: San Martin / Arroyo Seco Nov/Dic/Ene u$s 420,00 | |||
