Mercados
CIERRE CHICAGO (03/11/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 215,00 | FOB CHICAGO: u$s 199,71
CIERRE EN ALZA | Dic +3,95 Mar +3,77 May +3,86 | Mercado impulsado por el optimismo de posibles compras por parte de China del cereal estadounidense. La buena actividad exportadora acentuaba la suba. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 432,00 | FOB CHICAGO: u$s 411,45
CIERRE EN ALZA | Nov +7,44 Ene +7,07 Mar +6,06 | Mercado impulsado por la euforia general originada en la promesa de compras de China de soja estadounidense. También se incluye la posibilidad de una baja de los aranceles de los productos agrícolas norteamericanos. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 206,00 | FOB CHICAGO: u$s 170,96
CIERRE EN ALZA | Dic +1,28 Mar +1,28 May +1,57 | Mercado impulsado por compras técnicas y la posibilidad de mayores compras de China a EEUU. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 353,62 | CIERRE VARIADO | Dic -1,10 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1098,77 | CIERRE EN ALZA | Dic +27,56 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar