Mercados
CIERRE CHICAGO (26/12/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 208,00 | FOB CHICAGO: u$s 190,70
CIERRE VARIADO | Mar -0,55 May -0,09 Jul +0,09 | Mercado presionado por la abundante oferta global del cereal, impulsada por el avance de la cosecha en Argentina y Australia. La baja se vio limitada por una nueva escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 408,00 | FOB CHICAGO: u$s 389,03
CIERRE EN BAJA | Ene -2,02 Mar -1,75 May -1,75 | Mercado presionado por falta de noticias alcistas y las perspectivas de una cosecha récord en Brasil. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 221,00 | FOB CHICAGO: u$s 177,16
CIERRE VARIADO | Mar -0,59 May -0,39 Jul -0,39 | Mercado presionado por la amplia oferta global y la robusta cosecha estadounidense. La baja se vio limitada por los precios competitios de EEUU que generan interés de la demanda. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 334,77 | CIERRE VARIADO | Ene -0,99 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1074,07 | CIERRE EN BAJA | Ene -7,72 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar