Mercados
CIERRE CHICAGO (17/09/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 227,00 | FOB CHICAGO: u$s 194,10
CIERRE EN BAJA | Dic -2,02 Mar -1,84 May -1,84 | Mercado presionado por pronósticos de lluvias en zonas productoras de EEUU que caerían en un momento ideal antes de las tareas de siembra. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 421,00 | FOB CHICAGO: u$s 383,52
CIERRE EN BAJA | Nov -2,11 Ene -2,11 Mar -2,11 | Mercado presionado por ventas de fondos y la incertidumbre sobre las políticas de corte de combustibles fósiles con biocombustibles por parte del gobierno estadounidense. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 203,00 | FOB CHICAGO: u$s 168,01
CIERRE EN BAJA | Dic -0,98 Mar -0,89 May -0,89 | Mercado presionado por ventas de fondos y perspectivas de una bajan en la tasa de interés de EEUU. 
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 312,94 | CIERRE VARIADO | Oct -1,98 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1129,63 | CIERRE EN BAJA | Oct -31,53 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar