Mercados
CIERRE CHICAGO (11/07/2025)
TRIGO FOB MAGyP: u$s 229,00 | FOB CHICAGO: u$s 200,26
CIERRE EN BAJA | Sep -3,31 Dic -3,31 Mar -3,31 | Mercado presionado por la robusta oferta tanto de EEUU como a nivel global. La caída de la demanda acentuaba la baja. 
SOJA FOB MAGyP: u$s 398,00 | FOB CHICAGO: u$s 369,01
CIERRE EN BAJA | Ago -3,03 Sep -2,76 Nov -2,30 | Mercado presionado por las cifras publicadas por el USDA, donde los stocks finales muestran incrementos mayores a los esperados por los operadores. 
MAIZ FOB MAGyP: u$s 194,00 | FOB CHICAGO: u$s 155,90
CIERRE EN BAJA | Sep -1,08 Dic -1,67 Mar -1,87 | Mercado presionado por las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos en EEUU.  
HARINA DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 297,95 | CIERRE EN BAJA | Ago -0,66 
ACEITE DE SOJA FOB CHICAGO: u$s 1184,96 | CIERRE EN ALZA | Ago +3,53 
Ver histórico
SABACOR CEREALES S.A. - Tel: +54 9 341 6 142 112 / +54 9 341 3727 940 - info@sabacor.com.ar